Perfil del jugador
| NoBodyGL |
| Arcane Lancer |
| Nivel | 400 |
| Nivel maestro | 1,225 |
| Resets | 202 |
| Grand Resets | 0 |
| Fuerza | 630 |
| agilidad | 48,990 |
| vitalidad | 55,025 |
| Energía | 224 |
| Asesinatos | 0 |
| Estado | Desconectado |
| NoBodyGL |
| Arcane Lancer |
| Nivel | 400 |
| Nivel maestro | 1,225 |
| Resets | 202 |
| Grand Resets | 0 |
| Fuerza | 630 |
| agilidad | 48,990 |
| vitalidad | 55,025 |
| Energía | 224 |
| Asesinatos | 0 |
| Estado | Desconectado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clic para Ampliar
Clic para Ampliar
Se verificará rigurosamente el HWID (Hardware ID) de cada uno de los participantes para garantizar que son jugadores 100% únicos y reales. Quedan estrictamente prohibidas las multicuentas o miembros duplicados.
SPN - Español
BR - Português
ENG - English
VIET - Tiếng Việt